温度传感器电阻对照表
温度(°C) | PT1000 温度传感器电阻(Ω) | 热电偶(类型K)电阻(Ω,典型值) | 热敏电阻(NTC)电阻(kΩ,典型值) |
---|---|---|---|
0 | 1000 | 5.115 | 10 |
100 | 1185.31 | 10.418 | 8.3 |
200 | 1370.63 | 15.756 | 6.8 |
300 | 1565.96 | 21.988 | 5.5 |
400 | 1762.28 | 28.319 | 4.5 |
500 | 1959.61 | 34.651 | 3.8 |
600 | 2166.93 | 41.983 | 3.2 |
700 | 2384.25 | 50.316 | 2.6 |
800 | 2601.57 | 58.648 | 2.2 |
900 | 2820.89 | 67.98 | 1.9 |
1000 | 3050.22 | 77.312 | 1.7 |
注:以上数据为典型值,实际应用中可能因传感器型号和造商的不同而有所差异。