2023广州温度统计表


根据广州市气象台观测数据,2023 年广州市月均气温、最高气温和最低气温统计如下:
| 月份 | 月均气温(℃) | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 12.1 | 20.4 | 6.1 |
| 2 月 | 14.2 | 22.4 | 8.3 |
| 3 月 | 18.0 | 26.3 | 12.7 |
| 4 月 | 22.0 | 29.0 | 17.8 |
| 5 月 | 26.1 | 32.1 | 22.6 |
| 6 月 | 28.7 | 34.1 | 25.9 |
| 7 月 | 29.7 | 35.4 | 26.9 |
| 8 月 | 29.5 | 35.0 | 26.7 |
| 9 月 | 28.1 | 33.9 | 25.3 |
| 10 月 | 24.9 | 31.3 | 21.4 |
| 11 月 | 19.1 | 25.8 | 15.2 |
| 12 月 | 13.5 | 21.5 | 8.3 |
数据来源: 广州市气象台
说明:
月均气温为每月平均气温。
最高气温和最低气温为每月最高和最低气温的平均值。
数据基于 2023 年 1 月至 12 月的实际观测数据,如有更新,请参考广州市气象台官方发布信息。

相关文章