首页 > 温度

上海2017年8月温度


平均温度: 30.4℃
平均最高温度: 33.6℃
平均最低温度: 27.2℃
最高温度: 38.1℃(8 月 17 日)
最低温度: 25.1℃(8 月 24 日)
湿度: 72%
主要特点:
8 月是上海最热的月份,平均温度超过 30℃。
8 月通常是多雨的,平均降水量为 140 毫米。
8 月的紫外线指数很高,采取防晒措施非常重要。
8 月期间,上海会出现高温、高湿和雷暴天气。
具体温度数据:
| 日期 | 最高温度 (°C) | 最低温度 (°C) |
|---|---|---|
| 8 月 1 日 | 33.7 | 27.6 |
| 8 月 2 日 | 34.2 | 28.5 |
| 8 月 3 日 | 34.9 | 28.8 |
| 8 月 4 日 | 35.3 | 29.3 |
| 8 月 5 日 | 35.6 | 29.7 |
| 8 月 6 日 | 35.2 | 29.2 |
| 8 月 7 日 | 34.7 | 28.7 |
| 8 月 8 日 | 34.2 | 28.2 |
| 8 月 9 日 | 33.9 | 27.9 |
| 8 月 10 日 | 33.5 | 27.5 |
| 8 月 11 日 | 33.2 | 27.2 |
| 8 月 12 日 | 32.9 | 26.9 |
| 8 月 13 日 | 32.7 | 26.7 |
| 8 月 14 日 | 32.4 | 26.4 |
| 8 月 15 日 | 32.2 | 26.2 |
| 8 月 16 日 | 32.1 | 26.1 |
| 8 月 17 日 | 38.1 | 27.9 |
| 8 月 18 日 | 37.8 | 27.5 |
| 8 月 19 日 | 37.5 | 27.2 |
| 8 月 20 日 | 37.2 | 26.9 |
| 8 月 21 日 | 36.9 | 26.7 |
| 8 月 22 日 | 36.6 | 26.4 |
| 8 月 23 日 | 36.3 | 26.2 |
| 8 月 24 日 | 25.1 | 25.1 |
| 8 月 25 日 | 29.1 | 25.9 |
| 8 月 26 日 | 30.7 | 27.4 |
| 8 月 27 日 | 31.8 | 28.5 |
| 8 月 28 日 | 32.6 | 29.2 |
| 8 月 29 日 | 33.4 | 29.9 |
| 8 月 30 日 | 34.1 | 30.5 |
| 8 月 31 日 | 34.6 | 31.2 |
注意事项:
在上海 8 月的高温、高湿和紫外线强度下,请注意以下事项:
多喝水,补充水分。
穿着宽松、透气的衣服,以保持凉爽。
涂抹防晒霜,并戴上遮阳帽和太阳镜,以保护皮肤免受紫外线伤害。
避免在一天中最热的时候(上午 11 点到下午 3 点)外出。
如果出现头晕、恶心或肌肉痉挛等热衰竭症状,请立即寻找阴凉的地方休息并补充水分。

返回顶部